Våre fartøy
| Navn | Type | Verft | År bygget | Størrelse |
| Anni Selmer | Bulk Carrier | Mitsui Shipbuilder Co. Ltd | 2009 | 55.639 dwt |
| Christina Selmer | Bulk Carrier | Samjin Weihai Shipbuilder Co. Ltd | 2011 | 33.660 dwt |
| Hansa Homburg | Container | Wenchong Shipyard Co. Ltd | 2009 | 1.740 TEU |
| Hammonia Baltica | Container | Nordic Yards Warnemuende GmbH | 2011 | 2.798 TEU |
| Mabah | Reefer | Kyokuyo Shipyard Co. Ltd | 1995 | 235.000 cbft |
| Jochoh | Reefer | Kyokuyo Shipyard Co. Ltd | 1996 | 235.000 cdft |
| Ocean Giant | Heavy Lift MPP | Qingshan Shipyard Co. Ltd | 2012 | 18.800 dwt |
| San Martin | Car Carrier | 3 Maj Shipbuilding Industry - Rijeka, HR | 2009 | 4.870 CEU |
| BBC Africa | Project Carrier | Tianjin Xingang Shipyard / China | 2006 | 7.700 dwt |
| BBC Greenland | Project Carrier | Tianjin Xingang Shipyard / China | 2007 | 7.700 dwt |
| BBC Scandinavia | Project Carrier | Tianjin Xingang Shipyard / China | 2006 | 7.700 dwt |
| Island Champion | Supply vessel | Aker Yards AS / Norway | 2007 | 4.999 dwt |


