Våre fartøy
Navn | Type | Verft | År bygget | Størrelse |
Ocean Knight | Bulk Carrier | Taizhou Kouan Shipbuilding Co. Ltd | 2011 | 56.785 dwt |
Nordic Stavanger | Bulk Carrier | Mitsui Shipbuilding Co. Ltd | 2011 | 56.172 dwt |
Anni Selmer | Bulk Carrier | Mitsui Shipbuilder Co. Ltd | 2009 | 55.639 dwt |
Klara Selmer | Bulk Carrier | Samjin Weihai Shipbuilder Co. Ltd | 2011 | 35.000 dwt |
Jakob Selmer | Bulk Carrier | Samjin Weihai Shipbuilder Co. Ltd | 2011 | 34.954 dwt |
Thomas Selmer | Bulk Carrier | Samjin Weihai Shipbuilder Co. Ltd | 2011 | 33.647 dwt |
Birte Selmer | Bulk Carrier | Samjin Weihai Shipbuilder Co. Ltd | 2011 | 33.660 dwt |
Caroline Selmer | Bulk Carrier | Samjin Weihai Shipbuilder Co. Ltd | 2011 | 33.647 dwt |
Christina Selmer | Bulk Carrier | Samjin Weihai Shipbuilder Co. Ltd | 2011 | 33.660 dwt |
Leni Selmer | Bulk Carrier | Samjin Weihai Shipbuilder Co. Ltd | 2011 | 33.660 dwt |
Hansa Homburg | Container | Wenchong Shipyard Co. Ltd | 2009 | 1.740 TEU |
Mabah | Reefer | Kyokuyo Shipyard Co. Ltd | 1995 | 235.000 cbft |
Ocean Giant | Heavy Lift MPP | Qingshan Shipyard Co. Ltd | 2012 | 18.800 dwt |
Ocean Globe |
Heavy Lift MPP | CSC Qingshan Shipyard | 2011 | 19.382 dwt |
San Martin | Car Carrier | 3 Maj Shipbuilding Industry - Rijeka, HR | 2009 | 12.245 dwt |
Susanne Theresa | Chemical | Dearsan, Tuzla - Turkey | 2006 | 3.464 dwt |